Comparer les articles
Comparer les articles | PISTOLET BERETTA M92 FS NICKEL | PISTOLET BERETTA M92 FS | PISTOLET BERETTA PX4 STORM | PISTOLET BERETTA ELITE II | PISTOLET BERETTA PX4 STORM RECON | PISTOLET BERETTA 90TWO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolets CO2 > Beretta CO2 | Pistolets CO2 > Beretta CO2 | Pistolets CO2 > Beretta CO2 | Pistolets CO2 > Beretta CO2 | Pistolets CO2 > Beretta CO2 | Pistolets CO2 > Beretta CO2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| < 7, 5 jolues | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ambidextre | - | - | Oui | Oui | - | - |
| Longueur | 210 cm | 210 cm | 19 cm | 21,5 cm | 310 cm | 210 cm |
| Poids | 1260 grammes | 1260 grammes | 1,56 lb (710 grammes) | 686 grammes | 895 grammes | 1260 grammes |
| Rails Picatinny | - | - | Oui | - | - | - |
| Vitesse initiale Cal. 4,5 mm | 120 m/s (395 pi/s) | 120 m/s (395 pi/s) | 120 m/s (395 pi/s) | 125 m/s | 115 m/s | 120 m/s (395 pi/s) |
| Prix | 245.00 € | 210.00 € | 150.00 € | 88.00 € | 225.00 € | 100.00 € |





