Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA COMETA FENIX 400 COMPACT STAR | CARABINA COMETA 300 STANDARD | CARABINA COMETA FENIX 400 | CARABINA COMETA FENIX 400 STAR | CARABINA COMETA FENIX 400 COMPACT | CARABINA COMETA FUSION | CARABINA COMETA FUSION BLACK | CARABINA COMETA FUSION STAR | CARABINA COMETA FENIX 400 PREMIER | CARABINA COMETA FUSION PREMIER | CARABINA COMETA FUSION PREMIER STAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35 mm (+ 10 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35mm (+ 5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35mm (+ 4 €) | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35 mm (+ 5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35mm (+ 5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm |
| Goma blanda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Haya | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| Longitud | 111 cm | 112 cm | 114 cm | 114 cm | 111 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm |
| Mira de fibra | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | - |
| Peso | 3.20 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.20 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos |
| Picadura en empuñadura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | - |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí |
| Potencia | |||||||||||
| Seguro Automático | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 260 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. |
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. |
| Velocidad inicial cal 6.35 mm | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | Hasta 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo |
| Visor No incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Marcar en fábrica - F - | |||||||||||
| Precio | 225.00 € | 140.00 € | 175.00 € | 195.95 € | 200.00 € | 199.95 € | 199.95 € | 214.95 € | 199.00 € | 228.00 € | 245.00 € |










