Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA GAMO SHADOW 1000 | CARABINA GAMO DELTA | CARABINA GAMO DELTAFOX | CARABINA GAMO DELTAMAX | CARABINA GAMO SHADOW 640 | CARABINA GAMO MODELO 400 | CARABINA GAMO MODELO 610 | CARABINA GAMO SHADOW CSI | CARABINA GAMO WHISPER X | CARABINA GAMO HUNTER-440 | CARABINA GAMO VIPER DESERT | CARABINA GAMO VIPERMAX | CARABINA GAMO CFX | CARABINA GAMO CFX ROYAL | CARABINA GAMO SHADOW CSI CAMO | CARABINA GAMO MAXIMA | CARABINA GAMO VIPER EXPRESS | CARABINA GAMO SHADOW RSV | CARABINA GAMO HUNTER CSI | CARABINA GAMO MÁXIMA EXPRESS | CARABINA GAMO SOCOM 1000 | CARABINA NORICA DRAGON | CARABINA NORICA STORM | CARABINA NORICA ATLANTIC | CARABINA NORICA DREAM HUNTER | CARABINA NORICA DREAM RIDER | CARABINA NORICA GOLIATH 88 SCOPE | CARABINA NORICA TRIBAL | CARABINA COMETA FENIX 400 COMPACT STAR | CARABINA COMETA 300 STANDARD | CARABINA COMETA FENIX 400 | CARABINA COMETA FENIX 400 STAR | CARABINA COMETA FENIX 400 COMPACT | CARABINA COMETA FUSION | CARABINA COMETA FUSION BLACK | CARABINA COMETA FUSION STAR | CARABINA HAMMERLI HUNTER FORCE 600 | CARABINA HAMMERLI HUNTER FORCE 750 | CARABINA HAMMERLI HUNTER FORCE 900 | CARABINA HAMMERLI HUNTER FORCE 1000 | CARABINA HAMMERLI FIREFOX 500 | CARABINA NORICA GOLIATH 88 CLASSIC | CARABINA NORICA MARVIC GOLD 6.35 MM | CARABINA GAMO VIPER BARRICADE | CARABINA BSA SUPERSPORT 4.5MM | CARABINA BSA SUPERSPORT TACTICAL | CARABINA BSA XL TACTICAL 4.5MM | CARABINA BSA LIGHTNING XL 5.5MM | CARABINA GAMO MAXIMA RX | CARABINA GAMO CFR WHISPER | CARABINA COMETA FENIX 400 PREMIER | CARABINA COMETA FUSION PREMIER | CARABINA COMETA FUSION PREMIER STAR | CARABINA DIANA MOD.48 | CARABINA DIANA MOD.54 | CARABINA GAMO SHADOW DX | CARABINA GAMO SHADOW 640 BARRICADE | CARABINA GAMO SHADOW 1000 BARRICADE | NORICA LIQUIDACION OCTUBRE | QUATTRO TRIGGER | SAS - SHOCK ABSORBER SYSTEM | CARABINA HATSAN TORPEDO 105X MW | CARABINA HATSAN TORPEDO 105X | CARABINA GAMO DELTAFOX WHISPER | CARABINA HATSAN TORPEDO 150 | hatsan Nuevos modelos a la venta | CARABINA HATSAN STRIKER 1000S | CARABINA HATSAN 125 SNIPER | CARABINA HATSAN DOMINATOR 200S CARBINE | CARABINA HATSAN DOMINATOR 200W CARBINE | CARABINA STOEGER X50 | STOEGER BY BERETTA BENELLI | CARABINA STOEGER X20 SUPRESSOR COMBO | CARABINA STOEGER X5 | CARABINA STOEGER X50 COMBO | CARABINA STOEGER X20 | CARABINA STOEGER X20 COMBO | CARABINA STOEGER X5 COMBO | CARABINA STOEGER X20 SYNTHETIC | CARABINA STOEGER X20 SYNTHETIC COMBO | CARABINA GAMO CFX VAMPIR | CARABINA GAMO CFX VAMPIR SET | NORICA RETURNS | CARABINA NORICA MARVIC 2.0 | CARABINA NORICA SHOOTER | CARABINA NORICA 56 | GAMO 2012 | CARABINA GAMO DELTA FOREST | CARABINA GAMO CFX WHISPER ROYAL | BSA 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Madera | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hammerli | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hammerli | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hammerli | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hammerli | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hammerli | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas BSA | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas BSA | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas BSA | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas BSA | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Cometa | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Diana | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Diana | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | Carabinas Gamo > Gamo Standard | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Hatsan | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Stoeger | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Norica > Norica Madera | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Gamo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alta amortiguación | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambidiestra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4.5 mm. 5.5 mm. | 4.5 mm. 5.5 mm. | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.35 (+ 13 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.5mm (+ 10 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 5.5 mm | 4.5 mm. | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5mm 5,5 mm 6.35mm (+ 15 €) | 4.5 5.5mm 6.35mm (+ 15 €) | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35 mm (+ 10 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35mm (+ 5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35mm (+ 4 €) | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35 mm (+ 5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm 5.5mm | 4,5 mm 5,5 mm | 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5 mm. 5.5 mm. | 4.5mm 5.5mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.35mm (+ 5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm 5.5 mm | 4.5 mm 5.5 mm 6.35mm | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 14.5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 15 €) | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 15 €) | 4.5mm 5.5mm 6.35mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5mm 5.5mm | 4,5 mm 5.5 mm | 4,5 mm 5.5 mm | 4,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | ||||||||||||||||||
| Cañon fijo y carga delantera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Cantonera extensible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibra antichoque | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flor de Lys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuerza menor 7.5 joules | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goma blanda | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - |
| Goma ventilada | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haya | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Longitud | 110 cm | 94 cm | 94 cm | 94 cm | 104 cm | 104 cm | 109 cm | 117 cm | 117 cm | 110 cms | 117 cm | 117 cm | 116 cm | 116 cm | 117 cm | 116 cm | 117 cm | 117 cm | 117 cm | 112 cms. | 1.16 m | 1.19 m | 1.17 m | 1.16 m | 1.18 m | 0.85 m | 1,18 m | 111 cm | 112 cm | 114 cm | 114 cm | 111 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 0.85 m | 116 cms | 117 cm | 104 cms | 104 cms | 95 cms | 95 cms | 116 cm | 117cms | 114 cm | 114 cm | 114 cm | Total 110 cm. Cañón 44cm. | Total 110 cm. Cañón 44cm. | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 116 cm | 94 cm | 116 cm | 109.5 cm | 124 cm | 109.8 cm | 109.8 cm | 127 cm | 110 cm | 105 cm | 127 cm | 110 cm | 110 cm | 105 cm | 110 cm | 110 cm | 116 cm | 116 cm | 118 cm | 103.5 cm | 95.4 cm | 94 cm | 116 cm | |||||||||||||||
| Mira de fibra | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - |
| Peso | 3 Kilos | 2.1 Kg | 2.1 Kg | 2.1 Kg | 2.4 Kilos | 2.4 Kilos | 2.5 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3,1 kg. | 3 Kg. | 2.90 Kg. | 3.20 Kg. | 2.90 Kg. | 3.20 Kg. | 2.90 Kg. | 3 Kg. | 3,30 Kg. | 3.20 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.20 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.2 kg. | 2.85 kg | 2.9 Kg | 3.3kg | 2.8 kg | 3 kg | 3kg | 3 kg | 3,2 Kilos | 3,.2kg | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 4 kg | 4.50 kg | 2.4 Kilos | 3 Kilos | 3.50 kg | 3.50 kg | 2.1 Kg | 3.50 kg | 2.900 kg | 4.10 kg | 4.40 kg | 4.40 kg | 4.1 Kg | 3.1 Kg | 2.6 Kg | 4.1 Kg | 3.1 Kg | 3.1 Kg | 2.6 Kg | 3.1 Kg | 3.1 Kg | 3 Kilos | 3 Kilos | 3.2 kg | 2.6 Kg | 2.3 Kg | 2.1 Kg | 3 Kilos | |||||||||||||
| Picadura en empuñadura | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Potencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Railes Picatinny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seguro Automático | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Tribal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | Hasta 305 m/seg con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | Hasta 200 m/seg con balines de plomo. | Hasta 200 m/seg con balines de plomo | Hasta 230 m/seg con balines de plomo | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/seg con balin de plomo | Hasta 305 m/s coan balines de plomo. | Hasta 305 m/seg con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo | Hasta 305 m/s con balin de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo | Hasta 305 m/seg | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/seg | 305 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | 315 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | 300 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 260 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | 175 m/s con balin de plomo | 250 m/s con balin de plomo | 250 m/s con balin de plomo | 305 metros por segundo en balin de plomo. | 165 m/s con balin de plomo | 300 m/s con balines de plomo. | 305 m/s | 305 m/sg | 328 m/sg | 328 m/sg | 328 m/sg | 328 m/sg | Hasta 305 m/s con balines de plomo | 305 metros/seg | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | 320 m/sg | 320 m/sg | Hasta 200 m/seg con balines de plomo. | Hasta 305 m/seg con balines de plomo. | 305 m/seg con balin de plomo. | 305 m/seg con balin de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | 380 m/seg con balin de plomo. | 325 m/seg con balin de plomo. | 305 m/seg con balin de plomo. | 305 m/seg con balin de plomo. | 305 m/seg con balin de plomo. | 305 m/s | 305 m/s | 200 m/s | 305 m/s | 305 m/s | 305 m/s | 200 m/s | 305 m/s | 305 m/s | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | 315 m/s | 190 m/s con balines de plomo. | 180 m/s con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo | ||||||||||
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | 170 m/seg. con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/seg con balin de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | 220 m/s con balines de plomo | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balin de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo | 210 m/s con balin de plomo | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s | 220 m/s con balines de plomo. | 220 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 265 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 228 m/sg | 282 m/sg | 240 m/sg | 282 m/sg | 240 m/s | Hasta 220 m/s con balines de plomo | 220 mts/segundo | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | 230 m/sg | 230 m/sg | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | 245 m/seg con balin de plomo | 245 m/seg con balin de plomo | 305 m/seg con balin de plomo. | 295 m/seg con balin de plomo | 245 m/seg con balin de plomo | 245 m/seg con balin de plomo | 245 m/seg con balin de plomo | 250 m/s | 250 m/s | 250 m/s | 250 m/s | 250 m/s | 250 m/s | 250 m/s | 250 m/s | 250 m/s | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | 265 m/s | 160 m/s con balines de plomo. | 150 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad inicial cal 6.35 mm | Hasta 190 m/s con balines de plomo. | Hasta 180 m/s con balines de plomo. | Hasta 190 m/s. | Hasta 180 m/s | 185 m/sg con balines de plomo | 190 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | Hasta 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo | 185 m/sg | Hasta 190 m/s con balines de plomo. | 200 m/seg con balin de plomo | 200 m/seg con balin de plomo | 230 m/seg con balin de plomo. | 204 m/seg con balin de plomo | 200 m/seg con balin de plomo | 200 m/seg con balin de plomo | 200 m/seg con balin de plomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor No incluido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcar en fábrica - F - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
