Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA GAMO EXTREME CO2 | CARABINA BERETTA CX4 STORM XT | CARABINA UMAREX 850 AIRMAGNUM | CARABINA BERETTA CX4 STORM | CARABINA WALTHER LEVER ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| CARABINAS DE CO2 > Carabinas Co2 Gamo | CARABINAS DE CO2 > Carabinas CO2 Beretta | CARABINAS DE CO2 > Carabinas Co2 Umarex | CARABINAS DE CO2 > Carabinas CO2 Beretta | CARABINAS DE CO2 > Carabinas CO2 Walther | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidiestra | Sí | - | Sí | Sí | - |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm (+ 9 €) | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | |
| Fibra antichoque | Sí | - | Sí | Sí | - |
| Fuerza menor 7.5 joules | - | - | - | Sí | - |
| Goma blanda | - | - | - | - | Sí |
| Goma ventilada | Sí | - | Sí | - | - |
| Haya | - | - | - | - | Sí |
| Longitud | 110 cm | 0.78 m | 1,04 m | 0,78 m | 0,97 m |
| Mira de fibra | Sí | - | Sí | - | - |
| Peso | 3.5 Kilos | 2.40 kg | 2,60 Kg. | 2,40 Kg. | 3.40 Kg. |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | - | Sí | - | - |
| Railes Picatinny | - | - | - | Sí | - |
| Seguro Automático | - | - | Sí | - | - |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | Hasta 250 m/s. con balines de plomo. | 170 ms/sg | 230 m/s con balines de plomo. | 170 m/s con balines de plomo. | 170 m/s con balines de plomo. |
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | Hasta 210 m/s. con balines de plomo. | 200 metros/segundo con balin de plomo | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | |
| Visor No incluido | - | - | Sí | Sí | - |
| Precio | 224.00 € | 450.00 € | 299.95 € | 340.00 € | 369.00 € |




