Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA GAMO MAXIMA PENDULAR | CARABINA GAMO CFX ROYAL COMPLETA FOUR | CARABINA GAMO VIPERMAX CON VISOR Y COMPLEMENTOS | CARABINA GAMO CFX CON VISOR Y COMPLEMENTOS | CARABINA GAMO MAXIMA SCOPER | CARABINA GAMO MAXIMA CON COMPLEMENTOS SPORT | CARABINA GAMO MAXIMA CON COMPLEMENTOS SPORT FIVE | CARABINA GAMO CFX ROYAL COMPLETA FIVE | CARABINA GAMO SHADOW DX SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINAS EN PACK | CARABINAS EN PACK | CARABINAS EN PACK | CARABINAS EN PACK | CARABINAS EN PACK | CARABINAS EN PACK | CARABINAS EN PACK | CARABINAS EN PACK | CARABINAS EN PACK | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidiestra | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5mm 5.5mm | |
| Cañon fijo y carga delantera | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Fibra antichoque | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - |
| Funda | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - |
| Goma ventilada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| Haya | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| Longitud | 116 cm | 116 cms | 117 cm | 116 cm | 116 cm | 116 cm | 116 cm | 116 cms | |
| Mira de fibra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| Peso | 3 Kilos | Carabina aire comprimido CFX-ROYAL 3kg | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 kg | |
| Picadura en empuñadura | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Potencia | |||||||||
| Seguro Automático | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | Hasta 305 m/s con balines de plomo | 305 m/s con balin de plomo | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo | Hasta 305 m/s con balines de plomo | Hasta 305 m/s con balines de plomo | ||
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | Hasta 220 m/s con balines de plomo | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo | Hasta 220 m/s con balines de plomo | Hasta 220 m/s con balines de plomo | 220 m/s | ||
| Velocidad inicial cal 6.35 mm | Hasta 190 m/s. | Hasta 190 m/s. | Hasta 190 m/s. | Hasta 190 m/s. | |||||
| Precio | 270.00 € | 330.00 € | 275.00 € | 310.00 € | 270.00 € | 250.00 € | 260.00 € | 330.00 € | 220.00 € |








