Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA GAMO SHADOW 1000 | CARABINA GAMO DELTA | CARABINA GAMO DELTAFOX | CARABINA GAMO DELTAMAX | CARABINA GAMO SHADOW 640 | CARABINA GAMO MODELO 400 | CARABINA GAMO MODELO 610 | CARABINA GAMO SHADOW CSI | CARABINA GAMO WHISPER X | CARABINA GAMO HUNTER-440 | CARABINA GAMO VIPERMAX | CARABINA GAMO CFX | CARABINA GAMO CFX ROYAL | CARABINA GAMO MAXIMA | CARABINA GAMO VIPER EXPRESS | CARABINA GAMO HUNTER CSI | CARABINA GAMO SOCOM 1000 | CARABINA GAMO VIPER BARRICADE | CARABINA GAMO MAXIMA RX | CARABINA GAMO CFR WHISPER | CARABINA GAMO SHADOW DX | CARABINA GAMO SHADOW 640 BARRICADE | CARABINA GAMO SHADOW 1000 BARRICADE | CARABINA GAMO DELTAFOX WHISPER | GAMO 2012 | CARABINA GAMO DELTA FOREST | CARABINA GAMO CFR WHISPER ROYAL | CARABINA GAMO BLACK KNIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Standard | CARABINAS DE AIRE COMPRIMIDO > Carabinas Gamo | Carabinas Gamo > Gamo Standard | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alta amortiguación | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí |
| Ambidiestra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4.5 mm. 5.5 mm. | 4.5 mm. 5.5 mm. | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.35 (+ 13 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.5mm (+ 10 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. | 4,5 mm 5,5 mm | 5.5mm | 4.5 mm. 5.5 mm. | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 14.5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | ||||
| Cañon fijo y carga delantera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Fibra antichoque | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Fuerza menor 7.5 joules | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - |
| Goma blanda | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - |
| Goma ventilada | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Haya | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud | 110 cm | 94 cm | 94 cm | 94 cm | 104 cm | 104 cm | 109 cm | 117 cm | 117 cm | 110 cms | 117 cm | 116 cm | 116 cm | 116 cm | 117 cm | 117 cm | 117 cm | 116 cm | 117cms | 104 cm | 110 cm | 94 cm | 94 cm | 116 cm | ||||
| Mira de fibra | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí |
| Peso | 3 Kilos | 2.1 Kg | 2.1 Kg | 2.1 Kg | 2.4 Kilos | 2.4 Kilos | 2.5 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kg. | 2.8 kg | 3,2 Kilos | 3,.2kg | 2.4 Kilos | 3 Kilos | 2.1 Kg | 2.1 Kg | 3 Kilos | 3 Kg. | ||
| Picadura en empuñadura | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Potencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro Automático | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | Hasta 305 m/seg con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | Hasta 200 m/seg con balines de plomo. | Hasta 200 m/seg con balines de plomo | Hasta 230 m/seg con balines de plomo | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/seg con balin de plomo | Hasta 305 m/s coan balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo | Hasta 305 m/s con balines de plomo | Hasta 305 m/seg | Hasta 305 m/seg | 305 m/s con balines de plomo. | 305 m/sg | Hasta 305 m/s con balines de plomo | 305 metros/seg | Hasta 200 m/seg con balines de plomo. | Hasta 305 m/seg con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | 160 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo | 305 m/s con balines de plomo. | ||
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | 170 m/seg. con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/seg con balin de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo | 210 m/s con balin de plomo | Hasta 220 m/s | 220 m/s con balines de plomo. | 228 m/sg | Hasta 220 m/s con balines de plomo | 220 mts/segundo | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | 220 m/s con balines de plomo. | ||||||||||
| Velocidad inicial cal 6.35 mm | Hasta 190 m/s con balines de plomo. | Hasta 180 m/s con balines de plomo. | Hasta 190 m/s. | Hasta 180 m/s | Hasta 190 m/s con balines de plomo. | |||||||||||||||||||||||
| Visor No incluido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| SWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| WHISPER | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Precio | 136.50 € | 67.00 € | 76.00 € | 91.00 € | 104.00 € | 116.00 € | 126.00 € | 151.00 € | 154.50 € | 166.00 € | 175.00 € | 189.00 € | 211.00 € | 224.50 € | 223.00 € | 175.00 € | 179.00 € | 185.00 € | 233.50 € | 202.00 € | 143.00 € | 110.00 € | 130.95 € | 91.00 € | 0 € | 127.80 € | 224.00 € | 202.00 € |



























