Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA NORICA DRAGON | CARABINA NORICA STORM | CARABINA NORICA ATLANTIC | CARABINA NORICA DREAM HUNTER | CARABINA NORICA DREAM RIDER | CARABINA NORICA GOLIATH 88 SCOPE | CARABINA NORICA TRIBAL | CARABINA NORICA GOLIATH 88 CLASSIC | CARABINA NORICA MARVIC GOLD 6.35 MM | CARABINA NORICA MARVIC 2.0 | CARABINA NORICA SHOOTER | CARABINA NORICA 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Norica > Norica Fibra | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Norica > Norica Madera | Carabinas Norica > Norica Madera | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidiestra | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Calibres | 4.5mm 5,5 mm 6.35mm (+ 15 €) | 4.5 5.5mm 6.35mm (+ 15 €) | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5mm 5.5mm | 4,5 mm 5.5 mm | 4,5 mm 5.5 mm | |
| Cañon fijo y carga delantera | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantonera extensible | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - |
| Fibra antichoque | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - |
| Flor de Lys | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goma blanda | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Goma ventilada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Haya | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Longitud | 1.16 m | 1.19 m | 1.17 m | 1.16 m | 1.18 m | 0.85 m | 1,18 m | 0.85 m | 116 cms | 118 cm | 103.5 cm | 95.4 cm |
| Mira de fibra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - |
| Peso | 2.90 Kg. | 3.20 Kg. | 2.90 Kg. | 3.20 Kg. | 2.90 Kg. | 3 Kg. | 3,30 Kg. | 2.9 Kg | 3.3kg | 3.2 kg | 2.6 Kg | 2.3 Kg |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | ||||||||||||
| Railes Picatinny | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - |
| Seguro Automático | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Tribal | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | 305 m/s con balines de plomo. | 315 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | 300 m/s con balines de plomo. | 305 m/s con balines de plomo. | 300 m/s con balines de plomo. | 305 m/s | 315 m/s | 190 m/s con balines de plomo. | 180 m/s con balines de plomo. |
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | 250 m/s con balines de plomo. | 265 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 250 m/s con balines de plomo. | 265 m/s | 160 m/s con balines de plomo. | 150 m/s con balines de plomo. | |
| Velocidad inicial cal 6.35 mm | 185 m/sg con balines de plomo | 190 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | 185 m/sg con balines de plomo | ||||
| Visor No incluido | - | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Precio | 130.00 € | 233.00 € | 129.95 € | 190.00 € | 170.00 € | 230.00 € | 205.00 € | 200.00 € | 225.00 € | 215.00 € | 120.50 € | 103.00 € |











