Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA GAMO WHISPER X VAMPIR | CARABINA SHADOW 640 + VISOR 4X28 TV. | CARABINA COMETA COMBO FUSION STAR | CARABINA COMETA SNIPER FUSION BLACK | CARABINA COMETA COMBO FUSION BLACK | CARABINA COMETA COMBO FUSION | CARABINA COMETA COMBO SNIPER FUSION | CARABINA COMETA SNIPER FUSION STAR | CARABINA SOCOM TACTICAL | CARABINA VARMINT STALKER DELUXE + VISOR 4X32 | CARABINA COMETA SNIPER FUSION PREMIER | CARABINA GAMO NITRO 17 W 3-9x40 | CARABINA COMETA COMBO FUSION PREMIER | CARABINA COMETA COMBO FUSION PREMIER STAR | CARABINA COMETA SNIPER FUSION PREMIER STAR | CARABINA GAMO CFX CON VISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | CARABINAS Y VISOR | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidiestra | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5 mm 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm |
| Cañon fijo y carga delantera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Fibra antichoque | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | Sí |
| Goma blanda | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - |
| Goma ventilada | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | Sí |
| Haya | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - |
| Longitud | 117 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 117cms | 114 cm | 104 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 116 cm | ||
| Mira de fibra | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | Sí |
| Peso | 3 Kilos | 2,4 Kilos. | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.4kg con visor. | 3.2 Kilos. | 3.40 Kilos | 2.4 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3.40 Kilos | 3 Kilos |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - |
| Potencia | ||||||||||||||||
| Seguro Automático | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | Hasta 305 m/seg con balines de plomo | 200 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | 305 metros/s. balin de plomo | 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 260 m/seg con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | Hasta 330 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. |
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | Hasta 220 m/seg. con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | 220 metros/s. con balin de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 250 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 275 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | |||
| Marcar en fábrica - F - | ||||||||||||||||
| WHISPER | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precio | 202.00 € | 115.00 € | 323.00 € | 330.00 € | 302.00 € | 302.00 € | 330.00 € | 351.00 € | 229.00 € | 179.95 € | 357.00 € | 149.95 € | 329.00 € | 347.00 € | 375.00 € | 234.00 € |















