Comparer les articles
Comparer les articles | CARABINE GAMO SHADOW 1000. | CARABINE GAMO DELTA | CARABINE GAMO DELTAFOX | CARABINE GAMO DELTAMAX | CARABINE GAMO SHADOW 640 | CARABINE GAMO MODÈLE 400 | CARABINE GAMO MODÈLE 610 | CARABINE GAMO SHADOW CSI | CARABINE GAMO WHISPER X | CARABINE GAMO HUNTER-440 | CARABINE GAMO VIPERMAX | CARABINE GAMO CFX | CARABINE GAMO CFX ROYAL | CARABINE GAMO MAXIMA | CARABINE GAMO VIPER EXPRESS | CARABINE GAMO HUNTER CSI | CARABINE GAMO SOCOM 1000 | CARABINE NORICA DRAGON | CARABINE NORICA STORM | CARABINE NORICA ATLANTIC | CARABINE NORICA DREAM HUNTER | CARABINE NORICA DREAM RIDER | CARABINE NORICA GOLIATH 88 SCOPE | CARABINE NORICA TRIBAL | CARABINE COMETA FENIX 400 COMPACT STAR | CARABINE COMETA 300 STANDARD | CARABINE COMETA FENIX 400 | CARABINE COMETA FENIX 400 STAR | CARABINE COMETA FENIX 400 COMPACT | CARABINE COMETA FUSION | CARABINE COMETA FUSION BLACK | CARABINE COMETA FUSION STAR | CARABINE HAMMERLI HUNTER FORCE 900 | CARABINE HAMMERLI HUNTER FORCE 1000 | CARABINE HAMMERLI FIREFOX 500 | CARABINE NORICA GOLIATH 88 CLASSIC | CARABINE NORICA MARVIC GOLD | CARABINE GAMO VIPER BARRICADE | CARABINE GAMO MAXIMA RX | CARABINE CFR WHISPER | CARABINE COMETA FENIX 400 PREMIER | CARABINE COMETA FUSION PREMIER | CARABINE COMETA FUSION PREMIER STAR | AIR RIFLE DIANA MOD.48 | AIR RIFLE DIANA MOD.54 | CARABINE GAMO SHADOW DX | CARABINE GAMO SHADOW 640 BARRICADE | CARABINE GAMO SHADOW 1000 BARRICADE | QUATTRO TRIGGER | SAS - SHOCK ABSORBER SYSTEM | CARABINE HATSAN TORPEDO 105X MW | CARABINE HATSAN TORPEDO 105X | CARABINE GAMO DELTAFOX WHISPER | hatsan De nouveaux modèles chapeaux à vendre | CARABINE HATSAN STRIKER 1000S | CARABINE HATSAN 125 SNIPER | CARABINE HATSAN DOMINATOR 200S CARBINE | CARABINE HATSAN DOMINATOR 200W CARBINE | CARABINE STOEGER X50 | STOEGER BY BERETTA BENELLI | CARABINE STOEGER X20 SUPRESSOR COMBO | CARABINE STOEGER X5 | CARABINE STOEGER X50 COMBO | CARABINE STOEGER X20 | CARABINE STOEGER X20 COMBO | CARABINE STOEGER X5 COMBO | CARABINE STOEGER SYNTHETIC X20 | CARABINE STOEGER X20 SYNTHETIC COMBO | NORICA RETURNS | CARABINE NORICA MARVIC 2.0 | CARABINE NORICA SHOOTER | CARABINE NORICA 56 | CARABINE STOEGER X10 SYNTHETIC | GAMO 2012 | CARABINE GAMO DELTA FOREST | CARABINE GAMO CFR WHISPER ROYAL | BSA 2012 | CARABINE STOEGER X5 SYNTHETIC | CARABINE STOEGER X5 SYNTHETIC COMBO | CARABINE STOEGER X10 | CARABINE STOEGER X10 COMBO | CARABINE STOEGER X10 SYNTHETIC COMBO | CARABINE STOEGER X20 CAMO | CARABINE NORICA BLACK EAGLE | CARABINE BSA SUPERSPORT SE | CARABINE BSA LIGHTNING XL SE | CARABINE BSA LIGHTNING SE | CARABINE GAMO BLACK KNIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Canon fixe | Carabines Gamo > Gamo Canon fixe | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Bois | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hammerli | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hammerli | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hammerli | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Canon fixe | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Diana | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Diana | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | Carabines Gamo > Gamo Standard | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Hatsan | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Bois | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Gamo | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Canon fixe | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines BSA | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | Carabines Norica > Norica Bois | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines BSA | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines BSA | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Stoeger | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines BSA | CARABINES À AIR COMPRIMÉ | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| < 7, 5 jolues | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambidextre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | Oui | - | - |
| Calibres | 4,5 mm. 5,5 mm. 6,5 mm (+ 15 €) | 4,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm. 6,5 mm (+ 15 €) | 4,5 mm. 5,5 mm. | 4,5 mm. 5,5 mm. | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.35 (+ 13 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.5mm (+ 10 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5 mm. | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5mm 5,5 mm 6.35mm (+ 15 €) | 4.5 5.5mm 6.35mm (+ 17 €) | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 10 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 5 €) | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 4 €) | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 5 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5 mm 5.5mm | 4,5 mm 5,5 mm | 5.5mm | 4,5 mm. 5,5 mm. | 4.5mm 5.5mm | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 5 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5 mm 5.5 mm | 4.5 mm 5.5 mm 6.35mm (+ 6.35 €) | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 14.5 €) | 4,5 mm. 5,5 mm. 6,5 mm (+ 15 €) | 4,5 mm. 5,5 mm. 6,5 mm (+ 15 €) | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 15 €) | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 15 €) | 4.5mm 5.5mm 6.35mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4,5 mm 5.5 mm | 4,5 mm 5.5 mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4.5mm 5.5mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5mm 5.5mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | ||||||||||||||
| Canon fixe et chargement avant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caoutchouc mou | - | Oui | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caoutchouc ventilé | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - |
| Excellent amortissement | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui |
| Fibre antichoc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | - | Oui | - | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fleur de lys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hêtre | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | Oui | - | - | Oui | Oui | - | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - |
| Longueur | 110 cm (43,31 po) | 37,01 po (94 cm) | 37,01 po (94 cm) | 37,01 po (94 cm) | 104 cm (40,94 po) | 104 cm (40,94 po) | 109 cm (42,91 po) | 117 cm (46,06 po) | 117 cm (46,06 po) | 117 cm (43,31 po) | 117 cm (46,06 po) | 116 cm (45,66 po) | 116 cm (45,66 po) | 116 cm (45,66 po) | 117 cm (46,06 po) | 117 cm (43,31 po) | 1.16 m | 1,19 m | 1,17 m | 1,16 m | 1,18 m | 0,85 m | 1,18 m | 111 cm (43,70 po) | 112 cm (44,10 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 111 cm (43,70 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 0,85 m | 116 cm | 117 cm | 116 cm (45,66 po) | 117cms | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | Total 110 cm. Cañón 44cm. | Total 110 cm. Cañón 44cm. | 104 cm (40,94 po) | 110 cm (43,31 po) | 116 cm | 116 cm | 37,01 po (94 cm) | 116 cm | 109.5 cm | 124 cm | 109.8 cm | 109.8 cm | 127 cm | 110 cm | 105 cm | 127 cm | 110 cm | 110 cm | 105 cm | 110 cm | 110 cm | 118 cm | 103.5 cm | 95.4 cm | 110 cm | 110 cm | 37,01 po (94 cm) | 116 cm (45,66 po) | 105 cm | 105 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 1,19 m | 110 cms | 98 cms | 110 cm | 98 cms | ||||||||||||||
| Lunette de visée pas inclus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - |
| Piqûre sur poignée | - | Oui | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piqûres : poignée et devant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | - | - | Oui | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | Oui | - | Oui |
| Plaque de couche extensible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | 3 Kilos (6,61 Livres) | 2,1 kg (4,63 lb) | 2,1 kg (4,63 lb) | 2,1 kg (4,63 lb) | 2,4 Kilos (5,29 Livres) | 2,4 Kilos (5,29 Livres) | 2,5 Kilos (5,51 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 kg | 2.90 Kg. | 3,20 kg | 2,90 kg | 3,20 kg | 2,90 kg | 3 kg | 3,30 kg | 3,20 Kilos (7 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,20 Kilos (7 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 2,85 kg | 2.9 Kg | 3,3kg | 2,8 kg (6,2 lb) | 3,2 Kilos (7,1 Livres) | 3.2kg | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 4 kg | 4.50 kg | 2,4 Kilos (5,29 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3.50 kg | 3.50 kg | 2,1 kg (4,63 lb) | 3.50 kg | 2.900 kg | 4.10 kg | 4.40 kg | 4.40 kg | 4.1 Kg | 3.1 Kg | 2.6 Kg | 4.1 Kg | 3.1 Kg | 3.1 Kg | 2.6 Kg | 3.1 Kg | 3.1 Kg | 3.2 kg | 2.6 Kg | 2.3 Kg | 3.1 Kg | 3.10 Kg | 2,1 kg (4,63 lb) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 2.6 Kg | 2.6 Kg | 3.10 Kg | 3.10 Kg | 3.10 Kg | 3.1 Kg | 3.10 Kg. | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.1 Kg | 3.2 kg | 3 kg | |||||||||||
| Point de mire en fibre | Oui | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | Oui | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | Oui |
| Puissance | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 joules (+ 16 €) < 7.5 joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules. (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23 joules 10 joules (+ 16 €) 7.5 joules. (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 16 joules <10 joules (+ 16 €) | 24 joules <10 joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules. (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 joles <10 joules (+ 16 €) <7.5joules. (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 joules <10joules (+ 15 €) <7.5joules (+ 15 €) | 23 joules <10 joules (+ 15 €) <7.5 joules (+ 15 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5joules (+ 16 €) | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 24 julios <10 julios (+ 16 €) | <10Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) < 7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Jolues (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 8.7 Joules < 7.5 Joules (+ 16 €) | 7.8 Joules < 7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Jolues (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5joules (+ 16 €) | 24J <10J (+ 20 €) <7.5J (+ 20 €) | 24J <7.5J (+ 20 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Jolues (+ 16 €) | 24J <7.5J (+ 20 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | ||||||||||||||||||||||||
| Rails Picatinny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sécurité automatique | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | - | - | - |
| Tribal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
