Comparer les articles
Comparer les articles | CARABINE GAMO EXTREME CO2 | CARABINE BERETTA CX4 STORM XT | CARABINE UMAREX 850 AIRMAGNUM | CARABINE BERETTA CX4 STORM | CARABINE WALTHER LEVER ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| CARABINES CO2 > Carabines CO2 Gamo | CARABINES CO2 > Carabines CO2 Beretta | CARABINES CO2 > Carabines CO2 Umarex | CARABINES CO2 > Carabines CO2 Beretta | CARABINES CO2 > Carabines CO2 Walther | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| < 7, 5 jolues | - | - | - | Oui | - |
| Ambidextre | Oui | - | Oui | Oui | - |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm (+ 9 €) | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | |
| Caoutchouc mou | - | - | - | - | Oui |
| Caoutchouc ventilé | Oui | - | Oui | - | - |
| Fibre antichoc | Oui | - | Oui | Oui | - |
| Hêtre | - | - | - | - | Oui |
| Longueur | 110 cm (43,31 po) | 0,78 m | 1,04 m | 0,78 m | 0,97 m |
| Lunette de visée pas inclus | - | - | Oui | Oui | - |
| Piqûres : poignée et devant | - | - | Oui | - | - |
| Poids | 3,5 Kilos (7,72 Lb) | 2,40 kg | 2,60 kg | 2,40 kg | 3,40 kg |
| Point de mire en fibre | Oui | - | Oui | - | - |
| Rails Picatinny | - | - | - | Oui | - |
| Sécurité automatique | - | - | Oui | - | - |
| Vitesse initiale Cal. 4,5 mm | 820 pi/s (Jusqu'à 250 m/s avec balles en plomb) | 170 ms/s | 230 m/s avec balles en plomb | 170 m/s avec balles en plomb | 170 m/s avec balles en plomb |
| Vitesse initiale Cal. 5,5 mm | 722 pi/s (Jusqu'à 210 m/s avec balles en plomb) | 200 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | |
| Prix | 224.00 € | 450.00 € | 299.95 € | 340.00 € | 369.00 € |




