Comparer les articles
Comparer les articles | CARABINE COMETA FENIX 400 COMPACT STAR | CARABINE COMETA 300 STANDARD | CARABINE COMETA FENIX 400 | CARABINE COMETA FENIX 400 STAR | CARABINE COMETA FENIX 400 COMPACT | CARABINE COMETA FUSION | CARABINE COMETA FUSION BLACK | CARABINE COMETA FUSION STAR | CARABINE COMETA FENIX 400 PREMIER | CARABINE COMETA FUSION PREMIER | CARABINE COMETA FUSION PREMIER STAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | CARABINES À AIR COMPRIMÉ > Carabines Cometa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Calibres | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 10 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 5 €) | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 4 €) | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 5 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm 6,35 mm (+ 5 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm |
| Caoutchouc mou | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Hêtre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
| Longueur | 111 cm (43,70 po) | 112 cm (44,10 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 111 cm (43,70 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) | 114 cm (44,90 po) |
| Lunette de visée pas inclus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Piqûre sur poignée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | Oui | - | - |
| Piqûres : poignée et devant | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui |
| Poids | 3,20 Kilos (7 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,20 Kilos (7 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) | 3,40 Kilos (7,50 Livres) |
| Point de mire en fibre | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - | Oui | - | - |
| Puissance | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) |
| Sécurité automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vitesse initiale Cal. 4,5 mm | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb. ) | 853 pi/s (Jusqu'à 260 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb. ) | 1 082 pi/s (Jusqu'à 330 m/s avec balles en plomb. ) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 082 pi/s (Jusqu'à 330 m/s avec balles en plomb. ) |
| Vitesse initiale Cal. 5,5 mm | 820 pi/s (Jusqu'à 250 m/s avec balles en plomb.) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 820 pi/s (Jusqu'à 250 m/s avec balles en plomb) | 820 pi/s (Jusqu'à 250 m/s avec balles en plomb) | 820 pi/s (Jusqu'à 250 m/s avec balles en plomb) | 820 pi/s (Jusqu'à 250 m/s avec balles en plomb) | 902 pi/s (Jusqu'à 275 m/s avec balles en plomb.) | 902 pi/s (Jusqu'à 275 m/s avec balles en plomb.) | 820 pi/s (Jusqu'à 250 m/s avec balles en plomb) | 820 pi/s (Jusqu'à 250 m/s avec balles en plomb) | 902 pi/s (Jusqu'à 275 m/s avec balles en plomb.) |
| Vitesse initiale Cal. 6,35 mm | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 656 pi/s (Jusqu'à 200 m/s avec balles en plomb) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) | 200 m/s avec balles en plomb (656 pi/s) |
| Prix | 228.00 € | 140.00 € | 182.00 € | 203.00 € | 208.00 € | 208.00 € | 208.00 € | 229.00 € | 208.00 € | 235.00 € | 253.00 € |










