Comparer les articles
Comparer les articles | CARABINE NORICA DRAGON | CARABINE NORICA STORM | CARABINE NORICA ATLANTIC | CARABINE NORICA DREAM HUNTER | CARABINE NORICA DREAM RIDER | CARABINE NORICA GOLIATH 88 SCOPE | CARABINE NORICA TRIBAL | CARABINE NORICA GOLIATH 88 CLASSIC | CARABINE NORICA MARVIC GOLD | CARABINE NORICA MARVIC 2.0 | CARABINE NORICA SHOOTER | CARABINE NORICA 56 | CARABINE NORICA BLACK EAGLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Bois | Carabines Norica > Norica Bois | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidextre | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | - | - |
| Calibres | 4.5mm 5,5 mm 6.35mm (+ 15 €) | 4.5 5.5mm 6.35mm (+ 17 €) | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5mm 5.5mm | 4,5 mm 5.5 mm | 4,5 mm 5.5 mm | 4.5mm 5.5mm | |
| Canon fixe et chargement avant | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caoutchouc mou | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - |
| Caoutchouc ventilé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - | Oui |
| Fibre antichoc | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - |
| Fleur de lys | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hêtre | - | Oui | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | Oui |
| Longueur | 1.16 m | 1,19 m | 1,17 m | 1,16 m | 1,18 m | 0,85 m | 1,18 m | 0,85 m | 116 cm | 118 cm | 103.5 cm | 95.4 cm | 1,19 m |
| Lunette de visée pas inclus | - | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - | Oui |
| Piqûres : poignée et devant | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Plaque de couche extensible | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - |
| Poids | 2.90 Kg. | 3,20 kg | 2,90 kg | 3,20 kg | 2,90 kg | 3 kg | 3,30 kg | 2.9 Kg | 3,3kg | 3.2 kg | 2.6 Kg | 2.3 Kg | 3.10 Kg. |
| Point de mire en fibre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | Oui | Oui | - | - | Oui |
| Puissance | 23 Joules <10 joules (+ 16 €) < 7.5 joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules. (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23 joules 10 joules (+ 16 €) 7.5 joules. (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules. (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5 Joules (+ 16 €) | 8.7 Joules < 7.5 Joules (+ 16 €) | 7.8 Joules < 7.5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7.5joules (+ 16 €) | |
| Rails Picatinny | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - |
| Sécurité automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui |
| Tribal | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse initiale Cal. 4,5 mm | 305 m/s avec balles en plomb | 315 m/s avec balles en plomb | 305 m/s avec balles en plomb | 305 m/s avec balles en plomb | 305 m/s avec balles en plomb | 300 m/s avec balles en plomb | 305 m/s avec balles en plomb | 300 m/s avec balles en plomb | 305 m/s | 315 m/s | 190 m/s avec balles en plomb | 180 m/s avec balles en plomb | 315 m/s avec balles en plomb |
| Vitesse initiale Cal. 5,5 mm | 250 m/s avec balles en plomb | 265 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 265 m/s | 160 m/s avec balles en plomb | 150 m/s avec balles en plomb | 265 m/s avec balles en plomb | |
| Vitesse initiale Cal. 6,35 mm | 185 m/s avec balles en plomb | 190 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 190 m/s avec balles en plomb | ||||
| Prix | 135.00 € | 233.00 € | 150.00 € | 190.00 € | 170.00 € | 230.00 € | 205.00 € | 200.00 € | 225.00 € | 215.00 € | 120.50 € | 103.00 € | 209.00 € |












