Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA GAMO SHADOW 1000 | CARABINA GAMO SHADOW CSI | CARABINA GAMO WHISPER X | CARABINA GAMO HUNTER-440 | CARABINA GAMO VIPER DESERT | CARABINA GAMO VIPERMAX | CARABINA GAMO SHADOW CSI CAMO | CARABINA GAMO MAXIMA | CARABINA GAMO VIPER EXPRESS | CARABINA GAMO SHADOW RSV | CARABINA GAMO HUNTER CSI | CARABINA GAMO MÁXIMA EXPRESS | CARABINA GAMO SOCOM 1000 | CARABINA GAMO VIPER BARRICADE | CARABINA GAMO MAXIMA RX | CARABINA GAMO SHADOW DX | CARABINA GAMO SHADOW 1000 BARRICADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | Carabinas Gamo > Gamo Alta potencia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alta amortiguación | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí |
| Ambidiestra | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.35 (+ 13 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.5mm (+ 10 €) | 4.5 mm. 5.5 mm | 5.5 mm | 4.5 mm. | 4,5 mm 5,5 mm | 5.5mm | 4.5 mm. 5.5 mm. | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 14.5 €) | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.5mm (+ 15 €) | |
| Fibra antichoque | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Goma ventilada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí |
| Haya | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - |
| Longitud | 110 cm | 117 cm | 117 cm | 110 cms | 117 cm | 117 cm | 117 cm | 116 cm | 117 cm | 117 cm | 117 cm | 112 cms. | 117 cm | 116 cm | 110 cm | ||
| Mira de fibra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí |
| Peso | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos | 3,1 kg. | 3 Kg. | 2.8 kg | 3,2 Kilos | 3 Kilos | |
| Picadura en empuñadura | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Potencia | |||||||||||||||||
| Seguro Automático | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | Hasta 305 m/seg con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/seg con balin de plomo | Hasta 305 m/s coan balines de plomo. | Hasta 305 m/seg con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balin de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo | Hasta 305 m/seg | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/seg | 305 m/s con balines de plomo. | 305 m/sg | Hasta 305 m/s con balines de plomo | Hasta 305 m/seg con balines de plomo. | ||
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/seg con balin de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | 220 m/s con balines de plomo | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balin de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo | 210 m/s con balin de plomo | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s | 220 m/s con balines de plomo. | 220 m/s con balines de plomo. | 228 m/sg | Hasta 220 m/s con balines de plomo | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | |
| Velocidad inicial cal 6.35 mm | Hasta 190 m/s con balines de plomo. | Hasta 180 m/s con balines de plomo. | Hasta 190 m/s. | Hasta 180 m/s | Hasta 190 m/s con balines de plomo. | ||||||||||||
| Visor No incluido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - |
| WHISPER | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Precio | 136.50 € | 151.00 € | 154.50 € | 166.00 € | 150.00 € | 175.00 € | 205.00 € | 224.50 € | 223.00 € | 195.00 € | 175.00 € | 235.00 € | 179.00 € | 185.00 € | 233.50 € | 143.00 € | 130.95 € |
















