Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | CARABINA GAMO CFX | CARABINA GAMO CFX ROYAL | CARABINA GAMO CFR WHISPER | CARABINA GAMO CFX VAMPIR | CARABINA GAMO CFX VAMPIR SET | CARABINA GAMO CFX WHISPER ROYAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | Carabinas Gamo > Gamo Cañon Fijo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alta amortiguación | - | - | Sí | - | - | - |
| Ambidiestra | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - |
| Calibres | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5mm 5.5mm | 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm |
| Cañon fijo y carga delantera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fibra antichoque | Sí | - | - | Sí | Sí | - |
| Goma ventilada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| Haya | - | Sí | - | - | - | - |
| Longitud | 116 cm | 116 cm | 117cms | 116 cm | 116 cm | 116 cm |
| Mira de fibra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso | 3 Kilos | 3 Kilos | 3,.2kg | 3 Kilos | 3 Kilos | 3 Kilos |
| Picadura en empuñadura | - | Sí | - | - | - | Sí |
| Picaduras: empuñadura y delantera | - | - | Sí | - | - | - |
| Potencia | ||||||
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo | 305 metros/seg | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo. | Hasta 305 m/s con balines de plomo |
| Velocidad inicial cal 5.5 mm | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | 220 mts/segundo | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. | Hasta 220 m/s con balines de plomo. |
| Visor No incluido | - | - | Sí | - | - | - |
| WHISPER | - | - | Sí | - | - | - |
| Precio | 189.00 € | 211.00 € | 202.00 € | 239.00 € | 249.00 € | 224.00 € |





