Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | PISTOLA CO2 GAMO PX-107 | PISTOLA CO2 GAMO PX-107 CONJUNTO | PISTOLA CO2 GAMO P-23 | PISTOLA CO2 GAMO P-23 COMBAT | PISTOLA CO2 GAMO P-23 LASER | PISTOLA CO2 GAMO PT-80 | PISTOLA CO2 GAMO PT-80 LASER | PISTOLA CO2 GAMO PT-80 TÁCTICAL | PISTOLA CO2 GAMO V-3 | PISTOLA CO2 GAMO V-3 CROMADA | PISTOLA GAMO P-25 BLOWBACK | PISTOLA GAMO PT-85 BLOWBACK | PISTOLA GAMO PT-85 BLOWBACK SOCOM | PISTOLA GAMO PT-85 BLOWBACK TACTICAL | PISTOLA GAMO P-25 BLOWBACK TACTICAL | PISTOLA CO2 GAMO PT-80 SPECIAL EDITION | PISTOLA GAMO PT-85 BLOWBACK SET | MONTURA TACTICA GAMO | PISTOLA CO2 GAMO TAC 82X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | Pistolas CO2 > Gamo Co2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidiestra | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - |
| Fuerza menor 7.5 joules | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí |
| Longitud | 20 cm | 20 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 18 cm | 20,5 cm | 18 cm | 19,3 cm | 19,3 cm | 20 cms | 38 cms | 38 cms | 38 cm | 18 cm | 20 cms | 18 cm | ||
| Peso | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,45 kg | 0,48 kg | 0,45 kg | 0,50 kg | 0,55 kg | 0,50 kg | 0,48 kg | 0,48 kg | 790 gramos | 770 gramos | 1.05 kg | 1.5 kg | 1.27 kg | 0,50 kg | 770 gramos | 0,50 kg | |
| Railes Picatinny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - | - |
| Seguro Automático | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad inicial cal 4.5 mm | 125 m/s con balin de plomo | 125 m/s | 125 m/s con balin de plomo | 125 m/seg. con balin de plomo. | 125 m/s con balin de plomo | 120 m/s con balin de plomo | 120 m/s con balin de plomo | 120 m/s con balin de plomo | 125 m/s con balin de plomo | 125 m/s con balin de plomo | 120 m/s-balin de plomo. 138 m/s-balin aleación sin plomo. | 138 metros por segundo con balin de aleación. | 170 metros por segundo con balin de aleación. | 170 metros por segundo con balin de aleación. | 170 m/s-balin de plomo. | 120 m/s con balin de plomo | 138 metros por segundo con balin de aleación. | 120 m/s con balin de plomo | |
| Precio | 62.00 € | 89.99 € | 81.90 € | 88.00 € | 121.50 € | 94.50 € | 136.80 € | 175.50 € | 86.85 € | 96.00 € | 100.00 € | 116.00 € | 145.00 € | 185.00 € | 180.00 € | 110.00 € | 149.95 € | 9.90 € | 179.00 € |


















