Comparer les articles
Comparer les articles | CARABINE GAMO SHADOW 1000. | CARABINE GAMO SHADOW CSI | CARABINE GAMO WHISPER X | CARABINE GAMO HUNTER-440 | CARABINE GAMO VIPERMAX | CARABINE GAMO MAXIMA | CARABINE GAMO VIPER EXPRESS | CARABINE GAMO HUNTER CSI | CARABINE GAMO SOCOM 1000 | CARABINE GAMO VIPER BARRICADE | CARABINE GAMO MAXIMA RX | CARABINE GAMO SHADOW DX | CARABINE GAMO SHADOW 1000 BARRICADE | CARABINE GAMO BLACK KNIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | Carabines Gamo > Gamo Forte puissance | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidextre | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | Oui | - | Oui | Oui | - | - | Oui | - |
| Calibres | 4,5 mm. 5,5 mm. 6,5 mm (+ 15 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm. 6.35 (+ 13 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5 mm. 5.5 mm 6.5mm (+ 10 €) | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5 mm. | 4,5 mm 5,5 mm | 5.5mm | 4,5 mm. 5,5 mm. | 4.5mm 5.5mm 6.35mm (+ 14.5 €) | 4,5 mm. 5,5 mm. 6,5 mm (+ 15 €) | 4,5 mm 5,5 mm |
| Caoutchouc ventilé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | - | Oui | - |
| Excellent amortissement | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | Oui | Oui |
| Fibre antichoc | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | Oui | - | - | Oui | - | - | Oui | - |
| Hêtre | - | - | - | Oui | - | Oui | - | Oui | - | - | Oui | - | - | - |
| Longueur | 110 cm (43,31 po) | 117 cm (46,06 po) | 117 cm (46,06 po) | 117 cm (43,31 po) | 117 cm (46,06 po) | 116 cm (45,66 po) | 117 cm (46,06 po) | 117 cm (43,31 po) | 117 cm | 116 cm (45,66 po) | 110 cm (43,31 po) | |||
| Lunette de visée pas inclus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - |
| Piqûre sur poignée | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Piqûres : poignée et devant | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | Oui | - | - | - | - | Oui |
| Poids | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 kg | 2,8 kg (6,2 lb) | 3,2 Kilos (7,1 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 kg | |
| Point de mire en fibre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui |
| Puissance | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) |
| Sécurité automatique | Oui | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | - |
| Vitesse initiale Cal. 4,5 mm | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s ) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s ) | 305 m/s avec balles en plomb. | 1 000 pi/s (305 m/s) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 305 m/s avec balles en plomb. | |
| Vitesse initiale Cal. 5,5 mm | Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 210 m/s avec balles en plomb (722 pi/s) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s) | 220 m/s avec balles en plomb. | 228 m/s (750 pi/s) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb | 220 m/s avec balles en plomb. | |
| Vitesse initiale Cal. 6,35 mm | Jusqu'à 190 m/s avec balles en plomb | Jusqu'à 180 m/s avec balles en plomb | 623 pi/s (Jusqu'à 190 m/s) | Jusqu'à 180 m/s | Jusqu'à 190 m/s avec balles en plomb | |||||||||
| SAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui |
| SWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui |
| WHISPER | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prix | 136.50 € | 151.00 € | 154.50 € | 166.00 € | 175.00 € | 224.50 € | 223.00 € | 175.00 € | 179.00 € | 185.00 € | 233.50 € | 143.00 € | 130.95 € | 202.00 € |













