Comparer les articles
Comparer les articles | CARABINE GAMO DELTA | CARABINE GAMO DELTAFOX | CARABINE GAMO DELTAMAX | CARABINE GAMO SHADOW 640 | CARABINE GAMO MODÈLE 400 | CARABINE GAMO MODÈLE 610 | CARABINE GAMO SHADOW 640 BARRICADE | CARABINE GAMO DELTAFOX WHISPER | CARABINE GAMO DELTA FOREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | Carabines Gamo > Gamo Standard | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| < 7, 5 jolues | Oui | Oui | - | - | - | - | - | Oui | Oui |
| Ambidextre | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Calibres | 4,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm. 6,5 mm (+ 15 €) | 4,5 mm. 5,5 mm. | 4,5 mm. 5,5 mm. | 4,5 mm. 5,5 mm. 6,5 mm (+ 15 €) | 4,5 mm | |||
| Caoutchouc mou | Oui | - | - | - | Oui | - | - | - | Oui |
| Caoutchouc ventilé | - | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - |
| Fibre antichoc | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - | Oui | Oui | - |
| Hêtre | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Longueur | 37,01 po (94 cm) | 37,01 po (94 cm) | 37,01 po (94 cm) | 104 cm (40,94 po) | 104 cm (40,94 po) | 109 cm (42,91 po) | 104 cm (40,94 po) | 37,01 po (94 cm) | 37,01 po (94 cm) |
| Piqûre sur poignée | Oui | - | - | - | Oui | - | - | - | Oui |
| Poids | 2,1 kg (4,63 lb) | 2,1 kg (4,63 lb) | 2,1 kg (4,63 lb) | 2,4 Kilos (5,29 Livres) | 2,4 Kilos (5,29 Livres) | 2,5 Kilos (5,51 Livres) | 2,4 Kilos (5,29 Livres) | 2,1 kg (4,63 lb) | 2,1 kg (4,63 lb) |
| Point de mire en fibre | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Vitesse initiale Cal. 4,5 mm | 160 m/s avec balles en plomb (525 pi/s) | 160 m/s avec balles en plomb (525 pi/s) | 160 m/s avec balles en plomb (525 pi/s) | 640 pi/s (Jusqu'à 200 m/s avec balles en plomb.) | 640 pi/s (Jusqu'à 200 m/s avec balles en plomb) | 750 pi/s (Jusqu'à 230 m/s avec balles en plomb) | 640 pi/s (Jusqu'à 200 m/s avec balles en plomb.) | 160 m/s avec balles en plomb (525 pi/s) | 160 m/s avec balles en plomb (525 pi/s) |
| Vitesse initiale Cal. 5,5 mm | 170 m/s avec balles en plomb. (540 pi/s) | ||||||||
| WHISPER | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - |
| Prix | 67.00 € | 76.00 € | 91.00 € | 104.00 € | 116.00 € | 126.00 € | 110.00 € | 91.00 € | 127.80 € |








