Comparer les articles
Comparer les articles | CARABINE GAMO MAXIMA PENDULAIRE | CARABINE GAMO CFX ROYAL COMPLÈTE FOUR | CARABINE GAMO VIPERMAX AVEC LUNETTE DE VISÉE ET COMPLÉMENTS | CARABINE GAMO CFX AVEC LUNETTE DE VISÉE ET COMPLÉMENTS | CARABINE GAMO MAXIMA AVEC LUNETTE DE VISÉE ET COMPLÉMENTS | CARABINE GAMO MAXIMA AVEC COMPLÉMENTS SPORT FOUR | CARABINE GAMO MAXIMA AVEC COMPLÉMENTS SPORT FIVE | CARABINE GAMO CFX ROYAL COMPLÈTE FIVE | CARABINE GAMO SHADOW DX SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT CARABINES | KIT CARABINES | KIT CARABINES | KIT CARABINES | KIT CARABINES | KIT CARABINES | KIT CARABINES | KIT CARABINES | KIT CARABINES | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidextre | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - |
| Calibres | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4,5 mm. 5,5 mm | 4.5mm 5.5mm | |
| Canon fixe et chargement avant | - | Oui | - | Oui | - | - | - | - | - |
| Caoutchouc ventilé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Étui | - | Oui | Oui | Oui | - | - | - | Oui | - |
| Fibre antichoc | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | - |
| Hêtre | Oui | Oui | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Longueur | 116 cm (45,66 po) | 116 cm | 117 cm (46,06 po) | 116 cm (45,66 po) | 116 cm (45,66 po) | 116 cm (45,66 po) | 116 cm (45,66 po) | 116 cm | |
| Piqûre sur poignée | - | Oui | - | - | - | - | - | Oui | - |
| Piqûres : poignée et devant | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - |
| Poids | 3 Kilos (6,61 Livres) | Carabine air comprimé CFX-ROYAL 3kg | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 Kilos (6,61 Livres) | 3 kg | |
| Point de mire en fibre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Puissance | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 joules 10 joules (+ 16 €) 7.5 joules. (+ 16 €) | 23 Joules <10 Joules (+ 16 €) <7,5 Joules (+ 16 €) | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 Joules 10 Joules (+ 15 €) 7,5 Joules (+ 15 €) | 23 joules joules (+ 16 €) 7.5 joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5joules (+ 16 €) |
| Sécurité automatique | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse initiale Cal. 4,5 mm | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1000 pi/s avec balles en plomb (305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | 1 000 pi/s (Jusqu'à 305 m/s avec balles en plomb) | ||
| Vitesse initiale Cal. 5,5 mm | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 22 006,56 cm/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 722 pi/s (Jusqu'à 220 m/s avec balles en plomb) | 220 m/s (722 pi/s) | ||
| Vitesse initiale Cal. 6,35 mm | 623 pi/s (Jusqu'à 190 m/s) | 623 pi/s (Jusqu'à 190 m/s) | 623 pi/s (Jusqu'à 190 m/s) | 623 pi/s (Jusqu'à 190 m/s) | |||||
| Prix | 270.00 € | 330.00 € | 275.00 € | 310.00 € | 270.00 € | 250.00 € | 260.00 € | 330.00 € | 220.00 € |








