Comparer les articles
Comparer les articles | CARABINE NORICA DRAGON | CARABINE NORICA ATLANTIC | CARABINE NORICA DREAM HUNTER | CARABINE NORICA DREAM RIDER | CARABINE NORICA GOLIATH 88 SCOPE | CARABINE NORICA GOLIATH 88 CLASSIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | Carabines Norica > Norica Fibre | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ambidextre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calibres | 4.5mm 5,5 mm 6.35mm (+ 15 €) | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4.5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm | 4,5 mm 5,5 mm |
| Canon fixe et chargement avant | - | - | Oui | - | - | - |
| Caoutchouc ventilé | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Fibre antichoc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Longueur | 1.16 m | 1,17 m | 1,16 m | 1,18 m | 0,85 m | 0,85 m |
| Lunette de visée pas inclus | - | - | Oui | Oui | - | - |
| Piqûres : poignée et devant | - | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Plaque de couche extensible | - | - | - | - | Oui | Oui |
| Poids | 2.90 Kg. | 2,90 kg | 3,20 kg | 2,90 kg | 3 kg | 2.9 Kg |
| Point de mire en fibre | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Puissance | 23 Joules <10 joules (+ 16 €) < 7.5 joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules. (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules (+ 16 €) | 23 joules <10 joules (+ 16 €) <7.5 joules. (+ 16 €) |
| Rails Picatinny | - | - | - | - | Oui | Oui |
| Sécurité automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vitesse initiale Cal. 4,5 mm | 305 m/s avec balles en plomb | 305 m/s avec balles en plomb | 305 m/s avec balles en plomb | 305 m/s avec balles en plomb | 300 m/s avec balles en plomb | 300 m/s avec balles en plomb |
| Vitesse initiale Cal. 5,5 mm | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb | 250 m/s avec balles en plomb |
| Vitesse initiale Cal. 6,35 mm | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb | 185 m/s avec balles en plomb |
| Prix | 135.00 € | 150.00 € | 190.00 € | 170.00 € | 230.00 € | 200.00 € |





